Vedení klubu
Vedení FC Slovan Liberec | |
---|---|
prezident klubu | Ing. Zbyněk Štiller |
ředitel klubu | Ing. Libor Kleibl |
sportovní ředitel | Zdeněk Koukal |
asistentka vedení klubu | Miroslava Košátková |
Marketingové a obchodní oddělení | |
---|---|
obchodní ředitel | Vlastimil Mečíř |
ředitel komunikace | Tomáš Čarnogurský |
manažer marketingu a obchodu | Jiří Veverka |
referent prodeje a ticketingu | Martin Hladík |
Ekonomický úsek | |
---|---|
hlavní ekonom | Michal Matouš |
referent ekonomického úseku | Gabriela Görögová |
Technický úsek | |
---|---|
technický ředitel | Vlastimil Čadílek |
správce areálu U Nisy | Radek Mikásek |
správce areálu Letka | Josef Molnár |
pracovník technického úseku | Lukáš Novotný |
pracovník technického úseku | Josef Matuška |
pracovník technického úseku | František Gruber |
pracovník technického úseku | |
domovník (Letka) | František Pokorný |
