A-tým | Tabulka FORTUNA:LIGA 2019/2020
Menu Další Zavřít Zavřít

Tabulka FORTUNA:LIGA 2019/2020

Zobrazuje se nadstavba. Zobrazit tabulku základní části

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
Skupina o titul
1. AC Sparta Praha 35 23 9 3 78 76:33 43  
2. SK Slavia Praha 35 24 6 5 78 98:31 67  
3. FC Viktoria Plzeň 35 18 7 10 61 60:38 22  
4. Bohemians Praha 1905 35 15 7 13 52 56:58 -2  
5. 1.FC Slovácko 35 13 11 11 50 40:46 -6  
6. SK Sigma Olomouc 35 12 12 11 48 53:47 6  
Skupina o záchranu
1. FC Baník Ostrava 35 11 9 15 42 53:50 3  
2. FK Teplice 35 11 9 15 42 45:67 -22  
3. FK Jablonec 35 10 10 15 40 49:63 -14  
4. FK Pardubice 35 11 4 20 37 38:63 -25  
5. FC Trinity Zlín 35 7 13 15 34 43:60 -17  
6. FC Zbrojovka Brno 35 8 9 18 33 41:64 -23  

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
DPMLJ ZOO Liberec
Mediální partneři
rtm plus Beat radio