Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mosquera Jhon | 30 | Z | 23 | 1 699 | 6 | 4 | 16 | 13 | 662 | 66% | 431 | 47% | 0 | 58 | 8 | 1 |
2. | Pešek Jakub | 27 | Z | 26 | 1 819 | 4 | 5 | 13 | 10 | 599 | 60% | 315 | 37% | 0 | 70 | 4 | 1 |
3. | Kačaraba Taras | 26 | O | 10 | 865 | 2 | 0 | 4 | 2 | 361 | 74% | 127 | 79% | 0 | 98 | 3 | 1 |
4. | Chaluš Matěj | 23 | O | 21 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 2 | 649 | 73% | 303 | 65% | 0 | 154 | 2 | 0 |
5. | Michal Kristian | 20 | Z | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 74% | 26 | 38% | 0 | 12 | 0 | 0 |
6. | Júsuf Hilál Abdalláh | 27 | Ú | 9 | 377 | 1 | 0 | 2 | 3 | 108 | 52% | 152 | 41% | 0 | 9 | 2 | 0 |
7. | Purzitidis Marios | 21 | O | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 | 69% | 165 | 47% | 0 | 74 | 2 | 0 |
8. | Koscelník Martin | 26 | O | 24 | 1 900 | 0 | 1 | 1 | 6 | 777 | 62% | 399 | 61% | 0 | 162 | 1 | 0 |
9. | Mara Kamso | 26 | Z | 24 | 1 618 | 2 | 3 | 7 | 8 | 609 | 72% | 220 | 55% | 0 | 97 | 6 | 0 |
10. | Fukala Michal | 20 | O | 21 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 70% | 238 | 66% | 1 | 95 | 2 | 0 |
11. | Hromada Jakub | 24 | Z | 9 | 692 | 2 | 0 | 4 | 4 | 190 | 81% | 126 | 58% | 0 | 50 | 3 | 0 |
12. | Nešický Aleš | 28 | Z | 5 | 224 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81 | 72% | 43 | 30% | 0 | 11 | 1 | 0 |
13. | Jugas Jakub | 28 | O | 20 | 1 741 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667 | 78% | 323 | 72% | 0 | 191 | 1 | 0 |
14. | Nečas Jakub | 26 | Z | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65% | 44 | 32% | 0 | 9 | 0 | 0 |
15. | Dvořák Miroslav | 22 | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Karafiát Ondřej | 26 | O | 13 | 961 | 2 | 1 | 5 | 7 | 437 | 69% | 194 | 47% | 0 | 73 | 7 | 0 |
17. | Cancola David | 24 | Z | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69% | 13 | 31% | 0 | 8 | 0 | 0 |
18. | Csáno Lukáš | 19 | Ú | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78% | 30 | 40% | 0 | 2 | 1 | 0 |
19. | Černický Radim | 20 | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Beran Michal | 20 | Z | 10 | 610 | 0 | 2 | 2 | 3 | 183 | 77% | 101 | 41% | 0 | 15 | 0 | 0 |
21. | Matoušek Jan | 22 | Z | 14 | 722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 | 64% | 179 | 34% | 0 | 27 | 1 | 0 |
22. | Faško Michal | 26 | Z | 12 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 65% | 97 | 32% | 0 | 22 | 1 | 0 |
23. | Sadílek Michal | 21 | Z | 19 | 1 463 | 4 | 2 | 10 | 8 | 610 | 73% | 311 | 51% | 0 | 83 | 7 | 0 |
24. | Barac Jakub | 24 | Z | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% | 14 | 36% | 0 | 6 | 0 | 0 |
25. | Mikula Jan | 29 | O | 25 | 2 250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 045 | 71% | 339 | 66% | 0 | 184 | 5 | 0 |
26. | Rondič Imad | 22 | Ú | 25 | 1 200 | 6 | 3 | 15 | 14 | 420 | 64% | 485 | 45% | 0 | 44 | 4 | 0 |
27. | Šulc Jan | 22 | Z | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 4 | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 |
28. | Rabušic Michael | 31 | Ú | 26 | 1 533 | 9 | 1 | 19 | 23 | 412 | 75% | 407 | 35% | 0 | 25 | 4 | 0 |
29. | Tijani Mohamed | 23 | O | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 72% | 117 | 72% | 0 | 69 | 2 | 0 |
30. | Kosek Daniel | 19 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60% | 12 | 58% | 0 | 9 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Z – Zápasy
M – Minuty
G – Góly
A – Asistence
B – Body
SB – Střely na branku
P – Přihrávky
ÚP – Úspěšnost přihrávek
VS – Vítězné souboje
ÚS – Úspěšnost soubojů
OM – Odebrané míče
ZM – Ztracené míče
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
