Soupiska B-tým 2020/2021
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 19 let | 193 cm | 89 kg | |
Tomáš Hnízdil | 29.3.2000 | 20 let | 187 cm | 82 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bulejko | 28.1.2001 | 19 let | |||
Miroslav Dvořák | 18.12.1998 | 22 let | 186 cm | 81 kg | |
Petr Gabko | 13.4.2000 | 20 let | 175 cm | 62 kg | |
Vít Kratochvíl | 24.3.2000 | 20 let | 179 cm | 75 kg | |
Tomáš Polyak | 7.5.2001 | 19 let | 168 cm | 54 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Barac | 4.8.1996 | 24 let | 176 cm | 70 kg | |
Marek Bína | 6.7.2000 | 20 let | 170 cm | 60 kg | |
Radim Černický | 18.2.2001 | 19 let | 190 cm | 83 kg | |
Jakub Daněk | 22.3.2000 | 20 let | 175 cm | 57 kg | |
Matyáš Kazda | 27.12.1998 | 22 let | 174 cm | 71 kg | |
Yi-seok Kim | 19.6.1998 | 22 let | 179 cm | ||
Adam Knobloch | 29.9.2002 | 18 let | |||
Maxmilián Jiří Kytka | 17.7.2003 | 17 let | 172 cm | 70 kg | |
Matěj Mečíř | 26.1.2000 | 20 let | 170 cm | 68 kg | |
Kristian Michal | 26.11.2000 | 20 let | 170 cm | 68 kg | |
Jan Šulc | 2.6.1998 | 22 let | 169 cm | 62 kg | |
Andriy Yuzvak | 19.2.2001 | 19 let |
