Umfrage
Wie viele Tore erzielt Jiří Štajner in der nächsten Saison?
| 0-3 Tore | 0 (0%) | |
| 4-6 Tore | 6 (8%) | |
| 7-9 Tore | 21 (29%) | |
| 10-12 Tore | 14 (19%) | |
| 13 oder mehr Tore | 31 (43%) |
72 Besucher haben abgestimmt.
| 1. | Olomouc | 4 |
| 2. | Ml. Boleslav | 4 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 4 |
| 4. | Hradec Králové | 4 |
| 5. | Příbram | 4 |
| 6. | Slovácko | 3 |
| 7. | Sparta Praha | 3 |
| 8. | Ústí nad Labem | 3 |
| 9. | Jablonec | 3 |
| 10. | Slavia Praha | 2 |
| 11. | Bohemians 1905 | 2 |
| 12. | České Budějovice | 2 |
| 13. | Ostrava | 2 |
| 14. | Slovan Liberec | 1 |
| 15. | Brno | 0 |
| 16. | Teplice | 0 |
|
FC Slovan Liberec vs. FK Baumit Jablonec |
2:3 (1:0) |
|
FC OLYMPIA Hradec Králové vs. FC Slovan Liberec |
2:0 (0:0) |
|
FC Slovan Liberec vs. FK Baumit Jablonec |
2:0 (2:0) |
|
FC OLYMPIA Hradec Králové vs. FC Slovan Liberec |
2:4 (2:2) |
|
FC Slovan Liberec vs. 1. FK Příbram |
2:2 (1:1) |
|
FC Slovan Liberec vs. FK Kolín |
0:2 (0:1) |
|
FC Slovan Liberec vs. 1. FK Příbram |
0:1 (0:0) |
|
FC Slovan Liberec vs. FK Kolín |
1:3 (0:0) |
| 0-3 Tore | 0 (0%) | |
| 4-6 Tore | 6 (8%) | |
| 7-9 Tore | 21 (29%) | |
| 10-12 Tore | 14 (19%) | |
| 13 oder mehr Tore | 31 (43%) |
72 Besucher haben abgestimmt.