Gambrinus Liga
7. Runde | ||||
| 29. August | FK Mladá Boleslav | 3:1 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||
6. Runde | ||||
| 21. August | 1. FK Příbram | 0:0 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||
5. Runde | ||||
| 15. August | SK Slavia Praha | 1:3 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||
4. Runde | ||||
| 8. August | FK Baumit Jablonec | 1:1 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||
3. Runde | ||||
| 30. Juli | FK Ústí nad Labem | 0:0 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||
2. Runde | ||||
| 24. Juli | FC Viktoria Plzeň | 2:3 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||
1. Runde | ||||
| 18. Juli | SK Dynamo České Budějovice | 0:0 | ||
| Spielbericht anzeigen | ||||




