Spieler
| # | Name | T | ET | EM | TS | GK | RK | SP | GS | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||||
| Ivan Hosman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Přemysl Kovář | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1440 | |
| Jakub Vaníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | ||||||||||
| Tomáš Beníšek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 | |
| Jan Červinka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| 3 | Miloš Karisik | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 2 | Renáto Kelić | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| Jakub Kordík | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | |
| 8 | Jiří Liška | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| David Novotný | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Patka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 346 | |
| Lukáš Pokorný | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 797 | |
| 13 | Jan Polák | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| Ondřej Soběslav | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 482 | |
| 29 | Petr Zieris | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| Mittelfeldspieler | ||||||||||
| Pavel Bína | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 1526 | |
| 4 | Erik Daniel | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 1349 |
| Filip Drobílek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 532 | |
| Petr Kraus | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
| 22 | Jiří Krystan | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 1174 |
| Peter Rybanský | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 1067 | |
| Ondřej Štícha | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 7 | 563 | |
| 27 | Ján Vlasko | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 494 |
| Angriffsspieler | ||||||||||
| Jakub Beneš | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 769 | |
| 15 | Vojtěch Hadaščok | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 733 |
| Filip Kmoníček | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 971 | |
| Matěj Lukes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 | |
| Lukáš Suk | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1027 | |
| Matěj Werner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | |
| Während der Saison gewechselt | ||||||||||
| 21 | Radek Dejmek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 9 | Jakub Vojta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 275 |
Legende
| T | erzielte Tore |
|---|---|
| ET | Eigentore |
| EM | Elfmetertore |
| TS | torfreie Spiele (nur bei Torhütern) |
| GK | gelbe Karten |
| RK | rote Karten |
| SP | Strafpunkte |
| GS | gespielte Spiele |
| GM | gespielte Minuten |





