Spieler
Mannschaftsfoto
Spielerstatistiken
| # | Name | T | ET | EM | TS | GK | RK | SP | GS | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||||
| 30 | David Bičík | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 630 |
| 1 | Zbyněk Hauzr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehrspieler | ||||||||||
| 21 | Radek Dejmek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 25 | Jiří Fleišman | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 495 |
| 32 | Theodor Gebre Selassie | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 630 |
| 11 | Miroslav Holeňák | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 4 | 360 |
| 17 | Tomáš Janů | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Renáto Kelić | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 360 |
| 8 | Jiří Liška | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 281 |
| 19 | Lovre Vulin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| Mittelfeldspieler | ||||||||||
| 10 | Milos Bosančić | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 476 |
| 4 | Marcel Gecov | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 366 |
| 23 | Petr Papoušek | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 237 |
| 6 | Lukáš Vácha | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 618 |
| 27 | Ján Vlasko | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Zeman | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Angriffsspieler | ||||||||||
| 15 | Andrej Kerić | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 617 |
| 14 | Ladislav Martan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| 7 | Jan Nezmar | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 314 |
| 24 | Jiří Štajner | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 630 |
| 9 | Jakub Vojta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
Neugekommen:
Josip Ćorić, Lukáš Vácha, Dario Purić, Milos Bosančić, Jan Polák, Jaroslav Diviš, Ladislav Martan, Tomáš DostálekWeggekommen:
Pavel Košťál, Filip Dort, Ján Vlasko, Tomas Radzinevičius, Jakub Dohnálek, Radek HochmeisterLegende
| T | erzielte Tore |
|---|---|
| ET | Eigentore |
| EM | Elfmetertore |
| TS | torfreie Spiele (nur bei Torhütern) |
| GK | gelbe Karten |
| RK | rote Karten |
| SP | Strafpunkte |
| GS | gespielte Spiele |
| GM | gespielte Minuten |





