U19
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| Ondřej Kolář | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | |
| Tomáš Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| 1 | Martin Zoul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| Obránci | ||||||||||
| Lukáš Bláha | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 | |
| Jan Červinka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 1035 | |
| 17 | Filip Henzl | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 966 |
| Martin Kopic | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 11 | 464 | |
| Adam Kotek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 846 | |
| Martin Křižovič | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Novotný | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 10 | 562 | |
| Marek Patka | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 361 | |
| Lukáš Pokorný | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Jakub Trnka | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 12 | 656 | |
| 2 | Matěj Zítka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| Záložníci | ||||||||||
| Lukáš Bouška | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | |
| Lukáš Čeřovský | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 613 | |
| Filip Drobílek | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 | |
| Václav Hák | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 620 | |
| Martin Janošík | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 650 | |
| 9 | Lukáš Kaiser | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Jakub Matějka | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 939 | |
| Joel Mpong | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 579 | |
| 14 | Adam Ondráček | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| Peter Vasilko | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 931 | |
| Útočníci | ||||||||||
| Jan Černý | 16 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 10 | 900 | |
| Matěj Káva | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | |
| Matěj Lukes | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 11 | 923 | |
| 10 | David Řehák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| Dominik Šulc | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |








