U13
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 1 | Jan Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Zamastil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 |
| Obránci | ||||||||||
| Filip Bouzek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| 6 | Jan Kesner | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 |
| Dominik Kleiner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
| 7 | Daniel Kounek | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 |
| Vít Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 12 | Vojtěch Málek | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 |
| 2 | Matěj Němec | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| 16 | Tomáš Pop | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 |
| 4 | Petr Všechovský | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| 15 | Jakub Wambach | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 |
| Záložníci | ||||||||||
| Vojta Barac | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 | |
| 3 | Denis Drahoš | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| 9 | Jakub Jeník | 5 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| Patrik Resl | 17 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 780 | |
| 8 | Josef Šuma | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| Útočníci | ||||||||||
| Jindřich Stibor | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| Filip Strya | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | |
| 14 | Jan Vrňata | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| Martin Žiška | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |








