Hráči
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| Martin Kanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Přemysl Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Mareček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jindřich Schöler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Lukáš Zich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | ||||||||||
| 21 | Radek Dejmek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslav Holeňák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Janů | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Renáto Kelić | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jiří Liška | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Novotný | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukáš Novotný | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Pavlásek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jan Polák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Rehák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Resl | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Soběslav | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Šíranec | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lovre Vulin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záložníci | ||||||||||
| Pavel Bína | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Milos Bosančić | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josip Ćorić | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Dostálek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ermin Gadžo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcel Gecov | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Kesner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Krystan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Petr Papoušek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Štícha | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michal Zeman | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útočníci | ||||||||||
| Marek Bajza | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Beneš | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jaroslav Diviš | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Jakubek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahir Karič | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ladislav Martan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ondřej Smetana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Suk | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Vojta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odešli v průběhu sezóny | ||||||||||
| 20 | Tomáš Frejlach | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Krbeček | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dario Purič | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Smetana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Maxim Uvarenko | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |






