Česká liga žáků U13 C
13. kolo | ||||
| 5. listopadu | FC Čáslav | 2:11 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
12. kolo | ||||
| 30. října | FK Pardubice | 6:2 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
11. kolo | ||||
| 23. října | MFK Chrudim | 11:2 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
10. kolo | ||||
| 16. října | FK Kolín | 12:2 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
9. kolo | ||||
| 9. října | FK Mladá Boleslav | 6:6 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
8. kolo | ||||
| 2. října | Fotbalový klub mládeže Úpa | 12:5 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
7. kolo | ||||
| 24. září | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3:9 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
6. kolo | ||||
| 18. září | FK Náchod-Deštné | 9:7 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
5. kolo | ||||
| 11. září | FC Hradec Králové | 19:4 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
4. kolo | ||||
| 4. září | FK Baumit Jablonec | 10:11 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
3. kolo | ||||
| 28. srpna | FK OEZ Letohrad | 21:4 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
2. kolo | ||||
| 21. srpna | Svitavy | 4:4 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
1. kolo | ||||
| 13. listopadu | FK Slavoj Vyšehrad | 9:6 | ||
| Zobrazit zápis | ||||








