Gambrinus liga
Celková tabulka po 18. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teplice | 18 | 11 | 6 | 1 | 33:18 | 39 |
| 2. | Sparta Praha | 18 | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 |
| 3. | Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 |
| 5. | Slavia Praha | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 |
| 6. | Viktoria Plzeň | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:15 | 30 |
| 7. | Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 |
| 8. | Ml. Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 25 |
| 9. | Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 |
| 10. | Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 |
| 12. | Slovan Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 |
| 13. | České Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 |
| 14. | Slovácko | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 |
| 15. | Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 |
| 16. | Bohemians Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 |
Tabulka domácích zápasů po 18. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 2. | Teplice | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 21 |
| 3. | Jablonec | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 4. | Příbram | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 19 |
| 5. | Ml. Boleslav | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:10 | 17 |
| 6. | Slavia Praha | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:9 | 17 |
| 7. | Sparta Praha | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 17 |
| 8. | Olomouc | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:7 | 15 |
| 9. | Viktoria Plzeň | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:9 | 15 |
| 10. | Slovan Liberec | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 11. | Brno | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 13 |
| 12. | Bohemians 1905 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:7 | 11 |
| 13. | Slovácko | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
| 14. | Bohemians Praha | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 15. | České Budějovice | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:7 | 8 |
| 16. | Kladno | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
Tabulka zápasů venku po 18. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Praha | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:5 | 19 |
| 2. | Teplice | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:13 | 18 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:6 | 15 |
| 4. | Jablonec | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:10 | 14 |
| 5. | Slavia Praha | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:7 | 13 |
| 6. | Olomouc | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 |
| 7. | Brno | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:13 | 10 |
| 8. | Ostrava | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 9. | Bohemians 1905 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:9 | 9 |
| 10. | Ml. Boleslav | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 |
| 11. | Kladno | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 8 |
| 12. | České Budějovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
| 13. | Slovan Liberec | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
| 14. | Příbram | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:10 | 5 |
| 15. | Slovácko | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:15 | 4 |
| 16. | Bohemians Praha | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:22 | 0 |






