Gambrinus liga
Celková tabulka po 16. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Praha | 16 | 13 | 1 | 2 | 33:12 | 40 |
| 2. | Slovan Liberec | 16 | 10 | 4 | 2 | 38:19 | 34 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 3 | 4 | 38:22 | 30 |
| 4. | Ml. Boleslav | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:17 | 28 |
| 5. | Jablonec | 16 | 8 | 3 | 5 | 38:18 | 27 |
| 6. | Příbram | 16 | 9 | 0 | 7 | 28:28 | 27 |
| 7. | Teplice | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | 24 |
| 8. | Slovácko | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:18 | 23 |
| 9. | Dukla Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 20 |
| 10. | Slavia Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:20 | 20 |
| 11. | Hradec Králové | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:20 | 19 |
| 12. | Bohemians 1905 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:27 | 19 |
| 13. | České Budějovice | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:32 | 13 |
| 14. | Ostrava | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:27 | 10 |
| 15. | Olomouc (-9 bodů) | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:20 | 7 |
| 16. | Viktoria Žižkov | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:31 | 7 |
Tabulka domácích zápasů po 16. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Plzeň | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:11 | 20 |
| 2. | Jablonec | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:7 | 19 |
| 3. | Ml. Boleslav | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 16 |
| 4. | Příbram | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | 15 |
| 5. | Slavia Praha | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
| 6. | Sparta Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
| 7. | Bohemians 1905 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:9 | 13 |
| 8. | Hradec Králové | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | 12 |
| 9. | České Budějovice | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | 12 |
| 10. | Slovácko | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:13 | 12 |
| 11. | Dukla Praha | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 11. | Slovan Liberec | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 13. | Teplice | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
| 14. | Olomouc | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
| 15. | Viktoria Žižkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:14 | 7 |
| 16. | Ostrava | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:16 | 4 |
Tabulka zápasů venku po 16. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Praha | 9 | 9 | 0 | 0 | 23:4 | 27 |
| 2. | Slovan Liberec | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:9 | 23 |
| 3. | Teplice | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 |
| 4. | Ml. Boleslav | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:10 | 12 |
| 5. | Příbram | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:19 | 12 |
| 6. | Slovácko | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 |
| 7. | Viktoria Plzeň | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 10 |
| 8. | Dukla Praha | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | 9 |
| 9. | Jablonec | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
| 10. | Olomouc | 9 | 1 | 5 | 3 | 7:12 | 8 |
| 11. | Hradec Králové | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
| 12. | Ostrava | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
| 13. | Bohemians 1905 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:18 | 6 |
| 14. | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:14 | 5 |
| 15. | České Budějovice | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:17 | 1 |
| 16. | Viktoria Žižkov | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:17 | 0 |








